Schwippepokal in Dagersheim

    23 Vereine hatten ihre Schwimmer gemeldet, dementsprechend groß war die Konkurrenz. In der Gesamtwertung werden alle Ergebnisse einer Mannschaft bei denen die Schwimmer Platz 1-6 belegen zusammengerechnet, was den Mannschaften mit zahlreichen Startern einen Vorteil beim Punktegewinn erbringt. Wir erzielten in der Gesamtwertung mit unseren 10 Schwimmerinnen und Schwimmern und 67 Starts einen respektablen 11. Platz – herzlichen Glückwunsch!

    Die Schwimmabteilung hat einen stetigen Zuwachs an jüngeren Schwimmern, die erfreulicherweise auch vermehrt an Wettkämpfen teilnehmen. Hierbei kann man sich an den anderen Teilnehmern in derselben Altersklasse messen, wertvolle Erfahrungen sammeln und die Kenntnis gewinnen, dass sich das regelmäßige, teilweise anstrengende Training doch lohnt!

    Viele unserer 10 Teilnehmer schafften es sogar aufs Treppchen: mit 3x Platz 1, 11x Platz 2 und 8x Platz 3 brachten sie 22 Medaillen mit nach Hause. Tolle Leistung! Weiter so!

    Vielen Dank an unsere Trainer, Betreuer/innen und die Kampfrichter die an beiden im Einsatz waren.

    Unsere Ergebnisse :

    Name Jg Strecke Zeit Platz
    Alissa Heim 2008 50 B 00:48,96 2
    Alissa Heim 2008 100 F 01:56,32 14
    Alissa Heim 2008 200 B 04:06,76 6
    Alissa Heim 2008 50 R 01:00,51 12
    Anni-Sophie Djurasek 2011 50 B 01:06,82 10
    Anni-Sophie Djurasek 2011 50 F 01:05,36 9
    Dana Victoria Hahn 2010 50 B 01:08,10 11
    Dana Victoria Hahn 2010 100 F 02:35,40 11
    Dana Victoria Hahn 2010 50 R 01:00,66 8
    Dana Victoria Hahn 2010 100 B 02:30,00 7
    Dana Victoria Hahn 2010 50 F 01:05,67 9
    Emma Binder 2007 200 R 03:38,64 2
    Emma Binder 2007 50 S 00:49,73 5
    Emma Binder 2007 100 R 01:40,86 2
    Emma Binder 2007 200 L 03:38,60 2
    Hanna Rathke 2002 200 R 03:00,01 1
    Hanna Rathke 2002 50 S 00:36,39 1
    Hanna Rathke 2002 100 R 01:24,87 1
    Hanna Rathke 2002 50 F 00:38,95 4
    Hanna Rathke 2002 200 L 03:15,42 2
    Isabelle Marema 2005 50 B 00:45,83 6
    Isabelle Marema 2005 100 F 01:21,32 6
    Isabelle Marema 2005 200 B 03:44,06 6
    Isabelle Marema 2005 50 R 00:42,82 4
    Isabelle Marema 2005 100 L 01:36,19 6
    Isabelle Marema 2005 100 B 01:46,44 5
    Isabelle Marema 2005 50 S 00:47,74 5
    Isabelle Marema 2005 100 R 01:32,90 2
    Isabelle Marema 2005 50 F 00:37,02 3
    Isabelle Marema 2005 200 L 03:24,50 2
    Janick Schnorr 2011 50 F 01:24,45 5
    Katja Berner 2008 100 B 01:57,20 5
    Katja Berner 2008 100 R 02:28,07 9
    Katja Berner 2008 50 F 01:01,43 9
    Kayleigh Jacoy 2007 100 B 01:49,53 4
    Kayleigh Jacoy 2007 50 S 00:49,11 3
    Kayleigh Jacoy 2007 200 F 03:25,89 3
    Kayleigh Jacoy 2007 50 F 00:39,43 2
    Kirsten Berner 2005 200 R 03:32,40 2
    Kirsten Berner 2005 100 B 01:43,74 4
    Lara Joppke 2005 50 B 00:51,03 10
    Lara Joppke 2005 100 F 01:29,06 9
    Lara Joppke 2005 200 B 03:56,42 8
    Lara Joppke 2005 50 R 00:48,16 7
    Lara Joppke 2005 100 L 01:44,70 9
    Niels Gräber 2008 100 F 01:29,28 10
    Niels Gräber 2008 50 R 00:43,43 2
    Niels Gräber 2008 200 R 03:30,58 3
    Niels Gräber 2008 50 S 00:54,93 5
    Niels Gräber 2008 100 R 01:40,73 2
    Niels Gräber 2008 50 F 00:39,92 3
    Tim Hämmerling 2010 50 B 00:56,02 4
    Tim Hämmerling 2010 100 F 01:50,36 7
    Tim Hämmerling 2010 50 R 00:59,45 6
    Tim Hämmerling 2010 100 B 02:04,46 3
    Tim Hämmerling 2010 200 F 04:12,86 3
    Tim Hämmerling 2010 100 R 02:03,79 3
    Tim Hämmerling 2010 50 F 00:46,83 5

     

    © TSV Ehningen 1914 e.V. All Rights Reserved.

    Please publish modules in offcanvas position.